
Batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)
Les nouvelles batteries haute tension Sungrow SBR utilisent des cellules en Lithium Fer Phosphate (LiFePO4), une chimie de batterie réputée pour sa sécurité, sa durabilité et son absence de cobalt.
Cette batterie offre une solution durable et respectueuse de l'environnement, idéale pour divers besoins énergétiques.
Données constructeur — conformes aux normes européennes en vigueur.
| Type de batterie | Cellule prismatique LiFePO4 |
| Module de batterie | 3.2 kWh, 33 kg |
| Capacité nominale | 9.6 kWh |
| Tension nominale/Opérationnelle | 192 V / 150-219 V |
| Puissance DC nominale | 5.76 kW |
| Puissance maximale de charge/décharge | 6.57 kW |
| Courant maximal de charge/décharge | continu - 30 A ; 10s impulsion - 42 A |
| Courant de court-circuit | 1700 A |
| Affichage | Indicateur SOC (State of Charge), indicateur d'état |
| Interface de communication | CAN |
| Protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection thermique, protection contre les surintensités, disjoncteur DC |
| Degré de protection | IP55 |
| Dimensions (L x H x P) | 625 x 545 x 330 mm |
| Poids | 114 kg |
| Emplacement d'installation | Intérieur / Extérieur |
| Méthode de montage | Sur socle |
| Garantie | 10 ans (Voir le document de garantie pour les conditions d'application) |
| Adaptation à l'extension | Jusqu'à 4 unités en parallèle (nécessite une boîte de jonction supplémentaire) |
| Conception modulaire et compacte | Facilité d'installation avec un design "plug-and-play". |
| Plage de capacité étendue | De 9.6 à 102.4 kWh selon le nombre de modules connectés. |
| Compatibilité avec les onduleurs hybrides Sungrow | Fonctionne avec des onduleurs hybrides de stockage d'énergie Sungrow en trois phases (connectés en série), avec des puissances de 5 à 50 kW. |
| Puissance de pointe impressionnante | Jusqu'à 6.57 kW avec 3 modules et 17.5 kW avec 8 modules. |
| Gestion via application | Toutes les informations sont intégrées dans une seule application, permettant aux utilisateurs d'initialiser à la fois l'onduleur et la batterie, de réaliser la mise en service automatiquement et de gérer la production d'énergie en temps réel. |
| Haute sécurité et durabilité | grâce aux cellules LiFePO4. |
| Écologique | Pas de cobalt et conception durable. |
| Installation flexible | Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur. |
| Expansion facile | Capacité d'extension en parallèle jusqu'à 4 unités. |
| Optimisation de la gestion énergétique | via une application mobile dédiée. |
Transporteur spécialisé — Livraison sur RDV — Hayon disponible.
Demander un devis transportAntilles, Réunion, Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie.
Demander un devis transportAfrique, Maghreb, Europe, Moyen-Orient — Conteneur partagé ou complet.
Demander un devis transportUne question spécifique ? Contactez nos experts.
01 87 66 21 39« Livraison rapide en 48h, matériel impeccable. Alimente sans broncher notre chantier depuis 6 mois. Service après-vente très réactif. »
« Acheté en prévision des coupures hivernales. Démarre au quart de tour, vraiment silencieux. Les conseils techniques avant achat ont été précieux. »
« Excellente expérience export. Documents fournis en temps et en heure, conteneur arrivé sans problème. Nous recommandons Globalstock pour l'Afrique de l'Ouest. »
Ce produit est pré-ajouté à votre devis. Ajoutez d'autres références si besoin, renseignez vos coordonnées et téléchargez immédiatement votre devis officiel Globalstock.
Le Batterie Sungrow SBR096 (Réf. GS-BAT-96-SNG) sera pré-sélectionné dans votre devis.
Obtenir mon devis immédiat